この金額に含まれるもの
- 術前検査
- 麻酔
- 手術
- 入院期間中の治療費
- 掲載しているのは上記をすべて含んだ概算金額(税込)で、手術の技術料単独ではありません。
- 個々の状態や経過により、費用は前後することがあります。
手術・検査の料金一覧
画像診断・内視鏡
| CT | ¥110,000〜 生検 +¥33,000 |
|---|---|
| CT血管造影 | ¥132,000〜 生検 +¥33,000 |
| 内視鏡+生検 | ¥143,000〜 |
| 内視鏡(異物除去) | ¥110,000〜 |
頭頸部・口腔・耳
| 顎骨切除(上顎) PEGや切除範囲で前後します。 | ¥385,000〜 |
|---|---|
| 顎骨切除(下顎) | ¥330,000〜 |
| 外側耳道切除 | ¥275,000〜 |
| 全耳道切除 | ¥440,000〜 |
| 軟口蓋切除+外鼻腔拡張 | ¥330,000〜 |
| 口腔内腫瘤切除 エプーリスなど | ¥165,000〜 |
| 甲状腺切除 入院・管理の期間で大きく変わります。 | ¥297,000〜 |
胸部・呼吸器
| 肺葉切除 肋間切開 | ¥330,000〜 |
|---|---|
| 胸腺腫摘出 胸骨正中切開 | ¥528,000〜 |
| 乳糜胸 胸管結紮+心膜切除(+乳糜槽破壊) | ¥550,000〜 |
肝胆脾・消化器
| 肝臓部分切除 | ¥275,000〜 |
|---|---|
| 肝葉切除 | ¥385,000〜 |
| 門脈シャント | ¥352,000〜 |
| 胆嚢摘出+肝生検 一般状態によって大きく変動します。 | ¥385,000〜 |
| 脾臓摘出 | ¥275,000〜 |
| 副腎摘出 | ¥385,000〜 |
| 胃切開 | ¥220,000〜 |
| 胃・腸管切開 | ¥275,000〜 |
| 腸管切除、吻合 | ¥385,000〜 |
| 直腸プルスルー 範囲によって大きく変動 | ¥275,000〜 |
泌尿器・生殖器
| 尿管切開+腎瘻設置 | ¥440,000〜 |
|---|---|
| 尿管切除、吻合 | ¥440,000〜 |
| SUB設置 | ¥550,000〜 |
| 膀胱切開 | ¥242,000〜 |
| 会陰尿道ろう | ¥396,000〜 |
| 乳腺腫瘤切除 片側全摘出+リンパ節 | ¥330,000〜 |
| 子宮卵巣摘出(子宮蓄膿症) | ¥242,000〜 |
整形外科
| 膝蓋骨脱臼整復(縫縮+造溝+TTT) | ¥363,000〜 ¥440,000〜 (大型犬) |
|---|---|
| 前十字靭帯断裂(TPLO) | ¥396,000〜 ¥605,000〜 (大型犬) |
| TPLO+MPL | ¥440,000〜 |
| 橈尺骨骨折 | ¥363,000〜 |
| 骨盤骨折 | ¥550,000〜 |
| 指(趾)骨折 | ¥253,000〜 |
| 肩関節脱臼 | ¥286,000〜 (制動ピン) ¥440,000〜 (関節固定) |
| 断脚 | ¥330,000〜 ¥440,000〜 (大型犬) |
| 大腿骨頭切除 | ¥275,000〜 |
神経・脊椎
| 椎間板ヘルニア(腹側椎弓切除) CT代含む | ¥385,000〜 |
|---|---|
| 椎間板ヘルニア(片側椎弓切除) CT代含む | ¥330,000〜 |
| 椎間板ヘルニア(背側椎弓切除) CT代含む | ¥330,000〜 |
体表・その他
| 会陰ヘルニア整復 | ¥308,000〜 (片側) ¥385,000〜 (両側) |
|---|---|
| 体表腫瘤切除 サイズや浸潤程度で大きく変動 | ¥198,000〜 |
お支払いについて
- 現金または各種クレジットカードで承っております。
- 入院時に一時内金を頂戴しております。長期入院の場合は、数日ごとに途中会計をお願いしております。
- お支払いに関してはお気軽にお問い合わせください。